34010
Код абонента: 034009
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.85 | 12.85 | 1820 |
| 30.06.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 31.05.2014 | 18.48 | 18.48 | |
| 30.04.2014 | 31.79 | 32.23 | |
| 31.03.2014 | 25.19 | 32.45 | |
| 28.02.2014 | 55 | 28.6 | |
| 31.01.2014 | 0 | 19.14 | |
| 31.12.2013 | 0.45 | 0 | |
| Всего обороты | 153.22 | 153.21 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.0099999999999625 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.09 | 0 |




