34011
Код абонента: 034010
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 83.66 | 38.05 | 25322 |
| 30.06.2014 | 0 | 23.21 | |
| 31.05.2014 | 40.04 | 78.98 | |
| 30.04.2014 | 2.64 | 0 | |
| 31.03.2014 | 26.4 | 0 | |
| 28.02.2014 | 77 | 34.21 | |
| 31.01.2014 | 0 | 35.9 | |
| 31.12.2013 | 3.01 | 0 | |
| Всего обороты | 232.75 | 210.35 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 22.4 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 108.36 | 0 |




