34021
Код абонента: 034020
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 8.19 | 7.56 | 6376 |
| 30.06.2014 | 22.11 | 6.6 | |
| 31.05.2014 | 11.99 | 11.99 | |
| 30.04.2014 | 5.5 | 18.01 | |
| 31.03.2014 | 0 | 19.8 | |
| 28.02.2014 | 0 | 32.89 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 54.64 | 0 | |
| Всего обороты | 102.43 | 96.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.58 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 45.43 | 0 |




