35003
Код абонента: 035002
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 14.36 | 14.36 | 5443 |
| 30.06.2014 | 25.3 | 25.3 | |
| 31.05.2014 | 35.2 | 35.2 | |
| 30.04.2014 | 46.53 | 46.53 | |
| 31.03.2014 | 16.5 | 15.4 | |
| 28.02.2014 | 39.93 | 41.02 | |
| 31.01.2014 | 17.71 | 17.71 | |
| 31.12.2013 | 1.09 | 0 | |
| Всего обороты | 196.62 | 195.52 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.1 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.58 | 0 |




