35009
Код абонента: 035008
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.15 | 34.15 | 8219 |
| 30.06.2014 | 33 | 33.77 | |
| 31.05.2014 | 33.77 | 33 | |
| 30.04.2014 | 33.22 | 33.22 | |
| 31.03.2014 | 24.31 | 24.86 | |
| 28.02.2014 | 44 | 43.45 | |
| 31.01.2014 | 46.75 | 51.15 | |
| 31.12.2013 | 4.62 | 0 | |
| Всего обороты | 253.82 | 253.6 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.22000000000003 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.58 |




