35010
Код абонента: 035009
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 4.54 | 5.17 | 7981 |
| 30.06.2014 | 15.95 | 15.95 | |
| 31.05.2014 | 23.76 | 23.76 | |
| 30.04.2014 | 16.72 | 16.72 | |
| 31.03.2014 | 30.8 | 30.8 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 12.54 | 10.34 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 104.31 | 102.74 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.57 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 4.99 |




