35011
Код абонента: 035010
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.83 | 25.83 | 3411 |
| 30.06.2014 | 83.6 | 56.76 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 435.82 | 0 | |
| 31.03.2014 | 14.96 | 14.96 | |
| 28.02.2014 | 12.54 | 12.54 | |
| 31.01.2014 | 7.7 | 8.14 | |
| 31.12.2013 | 2.2 | 0 | |
| Всего обороты | 582.65 | 118.23 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 464.42 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.63 | 0 |




