35013
Код абонента: 035012
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 74.84 | 74.34 | 4228 |
| 30.06.2014 | 186.67 | 186.45 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 22.99 | 22.99 | |
| 31.03.2014 | 32.12 | 24.97 | |
| 28.02.2014 | 7.59 | 20.02 | |
| 31.01.2014 | 20.68 | 20.68 | |
| 31.12.2013 | 5.28 | 0 | |
| Всего обороты | 350.17 | 349.45 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.71999999999997 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.22 | 0 |




