35015
Код абонента: 035014
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.47 | 15.4 | 13988 |
| 30.06.2014 | 24.2 | 19.36 | |
| 31.05.2014 | 41.36 | 40.81 | |
| 30.04.2014 | 11.22 | 11.77 | |
| 31.03.2014 | 7.37 | 15.4 | |
| 28.02.2014 | 8.03 | 0 | |
| 31.01.2014 | 13.75 | 12.54 | |
| 31.12.2013 | 0 | 1.17 | |
| Всего обороты | 118.4 | 116.45 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.95 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 464.42 | 0 |




