35016
Код абонента: 035015
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 7063 |
| 30.06.2014 | 63.36 | 80.08 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 15.18 | 11.88 | |
| 28.02.2014 | 21.01 | 15.51 | |
| 31.01.2014 | 27.61 | 33.11 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 127.16 | 140.58 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 13.42 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.75 | 0 |




