35020
Код абонента: 035019
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.19 | 38.56 | 4622 |
| 30.06.2014 | 114.51 | 57.31 | |
| 31.05.2014 | 0 | 57.75 | |
| 30.04.2014 | 38.5 | 38.56 | |
| 31.03.2014 | 20.79 | 20.79 | |
| 28.02.2014 | 24.53 | 46.53 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 22 | 0 | |
| Всего обороты | 259.52 | 259.5 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.019999999999982 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 13.42 |




