35021
Код абонента: 035020
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.2 | 22 | 4032 |
| 30.06.2014 | 19.8 | 19.8 | |
| 31.05.2014 | 26.95 | 26.95 | |
| 30.04.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 31.03.2014 | 11 | 11.11 | |
| 28.02.2014 | 14.96 | 15.62 | |
| 31.01.2014 | 15.18 | 14.52 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 133.11 | 130.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.09 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 91.62 |




