35022
Код абонента: 035021
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 32.76 | 32.76 | 7021 |
| 30.06.2014 | 87.01 | 90.72 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 21.67 | 18.04 | |
| 31.01.2014 | 7.04 | 7.04 | |
| 31.12.2013 | 0.08 | 0 | |
| Всего обороты | 148.56 | 148.56 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.8421709430404E-14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




