35023
Код абонента: 035022
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 28.85 | 36.19 | 62185 |
| 30.06.2014 | 41.47 | 41.47 | |
| 31.05.2014 | 87.67 | 45.87 | |
| 30.04.2014 | 71.83 | 113.63 | |
| 31.03.2014 | 41.8 | 41.8 | |
| 28.02.2014 | 40.37 | 40.37 | |
| 31.01.2014 | 26.95 | 26.95 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 338.94 | 346.28 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 7.34 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.8 |




