35026
Код абонента: 035025
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.2 | 22 | 2849 |
| 30.06.2014 | 22.22 | 22.22 | |
| 31.05.2014 | 17.82 | 17.82 | |
| 30.04.2014 | 14.85 | 14.85 | |
| 31.03.2014 | 6.82 | 7.59 | |
| 28.02.2014 | 11 | 10.23 | |
| 31.01.2014 | 7.59 | 7.59 | |
| 31.12.2013 | 0.05 | 0 | |
| Всего обороты | 105.55 | 102.3 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.25 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




