35102
Код абонента: 035101
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 6.55 | 6.55 | 6719 |
| 30.06.2014 | 0 | 32.34 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 148.39 | 81.4 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 79.31 | 150.05 | |
| 31.01.2014 | 57.86 | 200 | |
| 31.12.2013 | 262.82 | 0 | |
| Всего обороты | 554.93 | 470.34 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 84.59 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




