35103
Код абонента: 035102
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.74 | 40.04 | 80440 |
| 30.06.2014 | 63.25 | 50.05 | |
| 31.05.2014 | 48.4 | 48.4 | |
| 30.04.2014 | 96.91 | 100.1 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 43.23 | 40.04 | |
| 31.01.2014 | 42.68 | 68.2 | |
| 31.12.2013 | 25.52 | 0 | |
| Всего обороты | 350.73 | 346.83 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.9 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 23.31 | 0 |




