35110
Код абонента: 035109
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 153.59 | 39.94 | 1220 |
| 30.06.2014 | 0 | 47.41 | |
| 31.05.2014 | 0 | 51.81 | |
| 30.04.2014 | 51.92 | 52.91 | |
| 31.03.2014 | 37.62 | 36.63 | |
| 28.02.2014 | 30.36 | 63.58 | |
| 31.01.2014 | 82.72 | 49.5 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 356.21 | 341.78 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 14.43 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 4.93 | 0 |




