35152
Код абонента: 035151
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 4.28 | 4.28 | 1119 |
| 30.06.2014 | 12.21 | 12.21 | |
| 31.05.2014 | 13.09 | 13.09 | |
| 30.04.2014 | 17.05 | 17.93 | |
| 31.03.2014 | 0 | 7.15 | |
| 28.02.2014 | 20.35 | 12.32 | |
| 31.01.2014 | 7.26 | 7.26 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 74.24 | 74.24 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.03 | 0 |




