36010
Код абонента: 036009
Населенный пункт: Косатароши Поён
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 5885 |
| 30.06.2014 | 34.43 | 80.08 | |
| 31.05.2014 | 45.65 | 0 | |
| 30.04.2014 | 39.16 | 45.43 | |
| 31.03.2014 | 55.77 | 49.5 | |
| 28.02.2014 | 64.68 | 127.38 | |
| 31.01.2014 | 62.7 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 302.39 | 302.39 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 53.52 | 0 |




