37105
Код абонента: 037104
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 23.94 | 15545 |
| 30.06.2014 | 34.76 | 19.91 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 42.13 | 34.48 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 22.22 | 22.22 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 99.11 | 100.55 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 1.44 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.6 |




