47083
Код абонента: 047082
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 26.84 | 28.09 | 7904 |
| 30.06.2014 | 25.3 | 25.41 | |
| 31.05.2014 | 43.01 | 43.01 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 9.13 | 9.13 | |
| 28.02.2014 | 4.07 | 10.78 | |
| 31.01.2014 | 0 | 11.55 | |
| 31.12.2013 | 106.78 | 0 | |
| Всего обороты | 215.13 | 127.97 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 87.16 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 31.25 | 0 |




