62010
Код абонента: 062009
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 5967 |
| 30.06.2014 | 5.5 | 0 | |
| 31.05.2014 | 18.26 | 18.26 | |
| 30.04.2014 | 61.49 | 57.2 | |
| 31.03.2014 | 58.08 | 67.1 | |
| 28.02.2014 | 36.08 | 27.5 | |
| 31.01.2014 | 25.19 | 28.05 | |
| 31.12.2013 | 3.3 | 0 | |
| Всего обороты | 207.9 | 198.11 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 9.79 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.05 | 0 |




