62020
Код абонента: 062019
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 193.03 | 193.03 | 75728 |
| 30.06.2014 | 185.02 | 185.02 | |
| 31.05.2014 | 126.83 | 126.83 | |
| 30.04.2014 | 349.91 | 349.91 | |
| 31.03.2014 | 349.91 | 349.91 | |
| 28.02.2014 | 349.91 | 349.91 | |
| 31.01.2014 | 600.05 | 299.97 | |
| 31.12.2013 | 0 | 300 | |
| Всего обороты | 2154.66 | 2154.58 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.079999999999927 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




