62039
Код абонента: 062038
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.02 | 34.02 | 7126 |
| 30.06.2014 | 33.55 | 33.55 | |
| 31.05.2014 | 34.21 | 34.1 | |
| 30.04.2014 | 26.62 | 26.73 | |
| 31.03.2014 | 12.43 | 12.43 | |
| 28.02.2014 | 11 | 22 | |
| 31.01.2014 | 3.96 | 16.06 | |
| 31.12.2013 | 22.6 | 0 | |
| Всего обороты | 178.39 | 178.89 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.49999999999997 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 177.22 | 0 |




