62047
Код абонента: 062046
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.45 | 28.27 | 26346 |
| 30.06.2014 | 23.43 | 19.8 | |
| 31.05.2014 | 26.4 | 26.4 | |
| 30.04.2014 | 65.56 | 79.31 | |
| 31.03.2014 | 59.62 | 48.07 | |
| 28.02.2014 | 94.05 | 94.05 | |
| 31.01.2014 | 86.13 | 95.37 | |
| 31.12.2013 | 17.78 | 0 | |
| Всего обороты | 398.42 | 391.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 7.15 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.45 | 0 |




