62053
Код абонента: 062052
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.19 | 39.82 | 70012 |
| 30.06.2014 | 39.05 | 39.05 | |
| 31.05.2014 | 47.41 | 47.41 | |
| 30.04.2014 | 61.6 | 62.15 | |
| 31.03.2014 | 37.62 | 92.95 | |
| 28.02.2014 | 55.88 | 0 | |
| 31.01.2014 | 53.46 | 54.78 | |
| 31.12.2013 | 0.99 | 0 | |
| Всего обороты | 335.2 | 336.16 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.95999999999998 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 7.15 | 0 |




