62087
Код абонента: 062086
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 81.14 | 17.76 | 831 |
| 30.06.2014 | 22.99 | 23.65 | |
| 31.05.2014 | 22.44 | 22.44 | |
| 30.04.2014 | 45.1 | 45.1 | |
| 31.03.2014 | 36.85 | 36.85 | |
| 28.02.2014 | 37.62 | 37.62 | |
| 31.01.2014 | 41.8 | 41.8 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 287.94 | 225.22 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 62.72 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




