62090
Код абонента: 062089
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 14.24 | 14.23 | 12437 |
| 30.06.2014 | 18.04 | 18.04 | |
| 31.05.2014 | 13.2 | 13.2 | |
| 30.04.2014 | 20.46 | 20.46 | |
| 31.03.2014 | 11 | 11 | |
| 28.02.2014 | 13.2 | 13.2 | |
| 31.01.2014 | 24.2 | 24.2 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 114.34 | 114.33 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.0099999999999909 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




