71020
Код абонента: 071019
Населенный пункт: Шаршара
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.17 | 121.16 | 9151 |
| 30.06.2014 | 32.01 | 15 | |
| 31.05.2014 | 0 | 18.15 | |
| 30.04.2014 | 34.1 | 40 | |
| 31.03.2014 | 23.21 | 133.21 | |
| 28.02.2014 | 57.2 | 0 | |
| 31.01.2014 | 41.36 | 129.75 | |
| 31.12.2013 | 335.16 | 0 | |
| Всего обороты | 544.21 | 457.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 86.94 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 39.8 |




