74020
Код абонента: 074019
Населенный пункт: Гаров
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 11.59 | 11.59 | 1639 |
| 30.06.2014 | 8.14 | 8.14 | |
| 31.05.2014 | 11 | 11 | |
| 30.04.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 20.46 | 18.7 | |
| 31.12.2013 | 0 | 1.76 | |
| Всего обороты | 71.21 | 71.21 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 16.51 | 0 |




