Абоненты-население
| ФИО | Код абонента | Населенный пункт | Контролёр |
|---|---|---|---|
| 11139 | 011138 | Гажне | 08 |
| 11140 | 011139 | Гажне | 08 |
| 11141 | 011140 | Гажне | 08 |
| 11143 | 011142 | Гажне | 18 |
| 11144 | 011143 | Гажне | 08 |
| 11145 | 011144 | Гажни | 08 |
| 11146 | 011145 | Гажни | 08 |
| 11147 | 011146 | Гажни | 08 |
| 11148 | 011147 | Гажни | 08 |
| 11149 | 011148 | Гажни | 08 |
| 11150 | 011149 | Гажни | 08 |
| 11151 | 011150 | Гажни | 08 |
| 11152 | 011151 | Гажни | 08 |
| 11153 | 011152 | Гажни | 08 |
| 11154 | 011153 | Гажни | 08 |
| 11155 | 011154 | Гажни | 08 |
| 11156 | 011155 | Гажни | 08 |
| 11158 | 011157 | Гажни | 08 |
| 11159 | 011158 | Гажни | 08 |
| 11160 | 011159 | Гажни 939130174 | 08 |




