Истеҳсолот
НБО
Наименование предприятий/Номгӯи ташкилотҳо/Name of the organization | Год/Сол/Year | Агрегаты/Агрегатҳо/Aggregates | Общая установленная мощность/Иқтидори умумии муайяншуда/Total installed capacity |
---|---|---|---|
НБО-и Норак ба номи Г. Улҷабоев | 1972 | 9х300 ҳазор кВт. | 2700 ҳазор кВт. |
НБО-и Бойғозӣ | 1985 | 4х150 ҳазор кВт. | 600 ҳазор кВт. |
НБО-и Қайроққум | 1956 | 6х21 ҳазор кВт | 126 ҳазор кВт. |
НБО-и Сарбанд | 1962 | 3х35 ҳазор кВт / 3х45 ҳазор кВт | 240 ҳазор кВт |
НБО-и Шаршар | 1958 | 2х10800 кВт / 1х8350 кВт | 29950 кВт |
НБО-и Марказӣ | 1964 | 2х7550 кВт | 15100 кВт |
НБО-и Варзоб-1 | 1937 | 2х3720 кВт | 7440 кВт |
НБО-и Варзоб-2 | 1949 | 2х7200 кВт | 14400 кВт |
НБО-и Варзоб-3 | 1952 | 2х1760 кВт | 3520 кВт |
НБО-и Сангтуда -1 (Шарикон) | 2008 | 4х167,5 ҳазор кВт | 670 ҳазор кВт |
НБО-и Сангтуда -2 (Шарикон) | 2011 | 2х110 ҳазор кВт | 220 ҳазор кВт |
МБГ
Наименование предприятий/Номгӯи ташкилотҳо/Name of the organization | Год/Сол/Year | Агрегаты/Агрегатҳо/Aggregates | Общая установленная мощность/Иқтидори умумии муайяншуда/Total installed capacity |
---|---|---|---|
ҶСК "МБГ ш. Душанбе" | 1957 | 2х35 ҳазор кВт / 1х42 ҳазор кВт / 1х86 ҳазор кВт | 198 ҳазор кВт |
ҶСК "МБГ Ёвон" | 1968 | 2х60 ҳазор кВт | 120 ҳазор кВт |
МБГ ш. Душанбе – 2 | 2012 | 2х50 ҳазор кВт / 2х150 ҳазор кВт | ҳоло 100 ҳазор кВт дар оянда 400 ҳазор кВт |
НБО-ҳои хурд
Наименование предприятий/Номгӯи ташкилотҳо/Name of the organization | Год/Сол/Year | Агрегаты/Агрегатҳо/Aggregates | Общая установленная мощность/Иқтидори умумии муайяншуда/Total installed capacity |
---|---|---|---|
НБО-и хурди "Сангикар" | 2011 | 2x503 кВт | 1006 кВт |
НБО-и хурди "Шашболои" | 2010 | 1х183 кВт | 183 кВт |
НБО-и хурди “Фатҳобод” | 2010 | 1х282 кВт | 282 кВт |
НБО-и хурди “Питавкул-1” | 1964 | 2х230 кВт | 460 кВт |
НБО-и хурди “Питавкул-2” | 2012 | 2х552 кВт | 1104 кВт |
НБО-и хурди “Тутак” | 2013 | 1х586 кВт | 586 кВт |
НБО-и хурди “Хорма” | 2011 | 1х180 кВт | 180 кВт |
НБО-и хурди “Ширкент” | 2011 | 2х288 кВт | 576 кВт |
НБО-и хурди “Ҳазора-1” | 1999 | 1х250 кВт | 250 кВт |
НБО-и хурди “Ҳазора-2” | 2000 | 1х250 кВт | 250 кВт |
НБО-и хурди “Артуч” | 2008 | 1х500 кВт | 500 кВт |
НБО-и хурди “Панҷруд” | 2011 | 1х500 кВт | 500 кВт |
НБО-и хурди “Марзич” | 2011 | 3х1433 кВт | 4299 кВт |
НБО-и хурди “Диҷик” | 2011 | 1х260 кВт | 260 кВт |
НБО-и хурди “Кӯҳистон-1” | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
НБО-и хурди “Кӯҳистон” | 2012 | 1х500 кВт | 500 кВт |
Дар марҳилаи сохтмон
Наименование предприятий/Номгӯи ташкилотҳо/Name of the organization | Год/Сол/Year | Агрегаты/Агрегатҳо/Aggregates | Общая установленная мощность/Иқтидори умумии муайяншуда/Total installed capacity |
---|---|---|---|
Роғун | дар марҳилаи сохтмон | 6х600 ҳазор кВт | 3600 ҳазор кВт |
Пешбинишуда
Наименование предприятий/Номгӯи ташкилотҳо/Name of the organization | Год/Сол/Year | Агрегаты/Агрегатҳо/Aggregates | Общая установленная мощность/Иқтидори умумии муайяншуда/Total installed capacity |
---|---|---|---|
НБО –и Нуробод – 1 | Оғози лоиҳа - январ - марти соли 2008 | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
НБО –и Нуробод – 2 | Оғози лоиҳа - январ - марти соли 2008 | 3х116,7 МВт | 350 МВт |
МБГ «Фон-Ягноб» | Оғози лоиҳа | 2х350 МВт | 700 МВт |